测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 20678.com | 0.244s |
2 | 228886.com | 0.245s |
3 | 365878.com | 0.151s |
4 | v9337.com | 0.451s |
5 | 003232.com | 0.685s |
6 | 53365.com | 0.794s |
7 | 717855.com | 0.48s |
8 | 319228.com | 0.297s |
9 | 5556677.com | 0.355s |
10 | 88dy.com | 0.236s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
xg899.com | get | 0s |
474884.com | get | 0.418s |
gg3366.com | get | 2.784s |
zqcctv5.com | get | 0.3313s |
xg0755.com | get | 2.4357s |
686588.com | get | 1.5953s |
5888.so | get | 1.9267s |
158099.com | get | 1.968s |
414444.com | get | 0.7965s |
kk595.com | ping | 0.897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表