测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.127.COM | 0.789s |
2 | www.bo1188.com | 0.842s |
3 | www.312130.com | 0.600s |
4 | WWW.853987.COM | 0.806s |
5 | www.771496.com | 0.64s |
6 | WWW.47772.COM | 0.241s |
7 | www.9029.com | 0.48s |
8 | www.677877.COM | 0.72s |
9 | WWW.046111.COM | 0.196s |
10 | WWW.0184.COM | 0.137s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.2665.COM | get | 0s |
www.48868.com | get | 0.10s |
WWW.HG8187.COM | get | 2.859s |
www.061065.com | get | 0.9243s |
WWW.92933.COM | get | 2.5357s |
www.zyylc58.com | get | 1.5648s |
WWW.SWTY888.COM | get | 1.9636s |
WWW.817567.COM | get | 1.349s |
www.52369.com | get | 0.8405s |
WWW.08889.COM | ping | 0.2277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表