测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.092456.COM | 0.537s |
2 | WWW.391789.COM | 0.449s |
3 | WWW.A804.COM | 0.918s |
4 | WWW.9166.COM | 0.709s |
5 | www.588568.COM | 0.342s |
6 | WWW.MSC7000.COM | 0.538s |
7 | www.www-077.com | 0.770s |
8 | www.454567.COM | 0.635s |
9 | WWW.9450.COM | 0.198s |
10 | WWW.555111.COM | 0.464s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.HG3155.COM | get | 0s |
WWW.HG1896.COM | get | 0.313s |
www.6795.com | get | 2.87s |
WWW.395567.COM | get | 0.4803s |
www.cp926.com | get | 2.8497s |
WWW.4G896.COM | get | 1.5255s |
WWW.HG2549.COM | get | 1.9389s |
www.035008.com | get | 1.202s |
WWW.193234.COM | get | 0.3785s |
www.hg8585c.com | ping | 0.917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表