测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 76766.com | 0.653s |
2 | 200779.com | 0.851s |
3 | 85572.com | 0.85s |
4 | 25333.in | 0.806s |
5 | 4441xj.com | 0.882s |
6 | 850919.com | 0.309s |
7 | 306188.com | 0.117s |
8 | bet409.com | 0.338s |
9 | 323999.com | 0.336s |
10 | xg75.com | 0.53s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
55234.com | get | 0s |
58js55.com | get | 0.989s |
90955.com | get | 2.427s |
agpt10.com | get | 0.8433s |
3333.com | get | 2.7487s |
004.cc | get | 1.5889s |
68365.com | get | 1.9693s |
agag9.com | get | 1.566s |
876763.com | get | 0.6185s |
008512.com | ping | 0.7087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表