测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 681365.com | 0.351s |
2 | hk222888.com | 0.539s |
3 | 077557.com | 0.370s |
4 | 137111.com | 0.572s |
5 | 616848.com | 0.916s |
6 | 20zr.com | 0.650s |
7 | 158k7.com | 0.296s |
8 | 321666.com | 0.157s |
9 | 111555.com | 0.623s |
10 | hjc682.com | 0.667s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
275555.com | get | 0s |
5809.com | get | 0.404s |
816zr.com | get | 2.447s |
67845.com | get | 0.7773s |
apple268.com | get | 2.4957s |
k6660.com | get | 1.5900s |
bet8007.com | get | 1.9956s |
650736.com | get | 1.342s |
ls633.com | get | 0.8365s |
135858.com | ping | 0.2727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表