测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.954DH.COM | 0.797s |
2 | WWW.10000AA.COM | 0.5s |
3 | WWW.3650006.COM | 0.777s |
4 | WWW.4784.COM | 0.219s |
5 | WWW.J5.COM | 0.186s |
6 | WWW.YT8887.COM | 0.484s |
7 | WWW.00636.COM | 0.926s |
8 | WWW.885AVAV.COM | 0.997s |
9 | WWW.IEGOLH.LOAN | 0.659s |
10 | WWW.BH772.COM | 0.710s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.3369F.COM | get | 0s |
WWW.GE700.COM | get | 0.758s |
WWW.SANYA0000.COM | get | 2.734s |
WWW.JJ9900.COM | get | 0.1553s |
WWW.55HHAA.COM | get | 2.3807s |
WWW.RR8787.COM | get | 1.5368s |
WWW.55579.CO | get | 1.9377s |
WWW.881144.COM | get | 1.361s |
WWW.8801HH.COM | get | 0.6755s |
WWW.VNS4477.COM | ping | 0.9377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表